|
| 姓名 | 证书编号 | 执业机构 | 执业岗位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 裴展飞 | A0330118080008 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
| 张静 | A0330118060002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
| 李春凤 | A0330118050001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
| 彭磊 | A0330618030001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
| 涂文峰 | A0330117070002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
| 张彦 | A0330121060004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
| 李桂花 | A0330121060003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
| 余升芝 | A0330121060001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
| 唐凯 | A0330121080002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
| 何学甜 | A0330621090001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
| 毛国华 | A0330617070007 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
| 朱国庆 | A0330121120002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
| 黄军军 | A0330122030011 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
| 周嘉兴 | A0330122030010 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
| 胡富善 | A0330622030002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
| 张立 | A0330122030028 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
| 刘宏伟 | A0330122030035 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
| 张莹莹 | A0330622030003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
| 孙小强 | A0330122030037 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
| 徐斌 | A0330623030002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
| 胡志伟 | A0330623030001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
| 顾昌荣 | A0330123020023 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
| 龚海飞 | A0330123020022 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
| 葛英奇 | A0330623020007 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
| 王永强 | A0330123020021 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
| 胡发结 | A0330123020020 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
| 程志龙 | A0330123020019 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
| 李星 | A0330123020018 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
| 林康俊 | A0330123020017 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
| 阳东兴 | A0330123020016 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
共149条记录,当前显示第2页30条数据
| |||||||