![]() |
姓名 | 证书编号 | 执业机构 | 执业岗位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
张理国 | A0330119090016 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
宋扬威 | A0330119090008 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
韩春利 | A0330619070004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
朱叶玲 | A0330119040037 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
王娟 | A0330119040018 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
谢鲁亚 | A0330118120023 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
尚班班 | A0330618120004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
刘子德 | A0330618110003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
裴展飞 | A0330118080008 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
张静 | A0330118060002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
李春凤 | A0330118050001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
彭磊 | A0330618030001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
涂文峰 | A0330117070002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
张彦 | A0330121060004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
李桂花 | A0330121060003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
余升芝 | A0330121060001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
李秋娜 | A0330621050002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
唐凯 | A0330121080002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
何学甜 | A0330621090001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
毛国华 | A0330617070007 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
朱国庆 | A0330121120002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
吴志涛 | A0330121120001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
李海权 | A0330621120003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
李林林 | A0330621120002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
蒋正宇 | A0330122030017 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
郭瑞 | A0330122030016 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
杨振江 | A0330122030015 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
余康立 | A0330122030014 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
郭丹阳 | A0330122030013 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
郑巍 | A0330122030012 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
共97条记录,当前显示第2页30条数据
|