![]() |
姓名 | 证书编号 | 执业机构 | 执业岗位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
赵国梅 | A0330119010012 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
谢鲁亚 | A0330118120023 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
尚班班 | A0330618120004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
张春华 | A0330118120012 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
刘子德 | A0330618110003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
裴展飞 | A0330118080008 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
张静 | A0330118060002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
李春凤 | A0330118050001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
杨双玲 | A0330618030004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
彭磊 | A0330618030001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
王哲 | A0330117090005 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
毛国华 | A0330617070007 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
涂文峰 | A0330117070002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
张玉龙 | A0330615120001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
巢翚 | A0330615080001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
共45条记录,当前显示第2页15条数据
|