![]() |
姓名 | 证书编号 | 执业机构 | 执业岗位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
黄军军 | A0330122030011 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
周嘉兴 | A0330122030010 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
康振江 | A0330122030009 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
何浩然 | A0330122030008 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
陆秀 | A0330122030007 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
张彬 | A0330122030006 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
李卓阳 | A0330122030004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
严江 | A0330122030003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
熊佩珊 | A0330122030002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
王瑶 | A0330122030001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
吕勇 | A0330122020001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
胡意玮 | A0330622020002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
何应华 | A0330121120003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
张航成 | A0330122030034 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
杨开峰 | A0330122030033 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
李明慧 | A0330122030032 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
胡富善 | A0330622030002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
张鸿栋 | A0330122030031 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
张庆铭 | A0330122030030 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
王凯 | A0330122030029 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
张立 | A0330122030028 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
秦文龙 | A0330122030027 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
任全喜 | A0330122030026 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
邱良款 | A0330122030025 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
杨帆 | A0330122030024 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
刘效位 | A0330122030023 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
刘国磊 | A0330122030022 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
贾光辉 | A0330122030021 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
吴晓国 | A0330122030020 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
邓想 | A0330122030019 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
共97条记录,当前显示第3页30条数据
|