![]() |
姓名 | 证书编号 | 执业机构 | 执业岗位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
郑志军 | A0330123020015 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
赵文俊 | A0330123020013 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
苗顺钊 | A0330123020012 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
洪新定 | A0330123020011 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
袁喜 | A0330123020010 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
常福强 | A0330123020009 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
王盟川 | A0330123020008 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
张津铭 | A0330623020006 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
郭志强 | A0330123020007 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
张琪 | A0330623020005 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
宋浩 | A0330123020006 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
高明君 | A0330123020005 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
俞思远 | A0330123020004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
黄紫嫣 | A0330123020003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
余有 | A0330123020002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
陈原野 | A0330123020001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
田继锋 | A0330623020003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
张中欢 | A0330623020002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
陈亚强 | A0330623020001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
李亚真 | A0330123010014 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
欧敏 | A0330123010011 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
朱佳丽 | A0330123010001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
夏晨阳 | A0330623010001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
李婕 | A0330122120016 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
陈鹏宇 | A0330622120007 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
代金力 | A0330622120006 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
欧阳小向 | A0330122120013 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
朱辰 | A0330122120011 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
张晓楠 | A0330122120009 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
于天宇 | A0330122120008 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
共149条记录,当前显示第3页30条数据
|