![]() |
姓名 | 证书编号 | 执业机构 | 执业岗位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
班鑫 | A0330622120004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
田旭 | A0330622120003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
齐航 | A0330122120006 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
李永福 | A0330622120002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
陈如辉 | A0330122120004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
王培成 | A0330622120001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
牛菲 | A0330122110023 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
余明贤 | A0330622110011 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
龙相波 | A0330122110021 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
陈永钱 | A0330122110019 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
郭礼进 | A0330622110009 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
何青平 | A0330622110008 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
许武俊 | A0330622110007 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
何康乐 | A0330622110006 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
徐玺 | A0330622110005 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
金福凯 | A0330622110003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
张佰生 | A0330622110002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
刘兰芳 | A0330122110016 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
陆浩然 | A0330122110014 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
占绿平 | A0330122110013 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
陶志鹏 | A0330122110010 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
傅启政 | A0330122110009 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
张博文 | A0330122110007 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
马立华 | A0330122110004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
庄燕华 | A0330122110003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
应力 | A0330622110001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
刘巍 | A0330622100003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
戚校凯 | A0330122100012 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
吴前 | A0330622100002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
石顺峰 | A0330122100006 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
共149条记录,当前显示第4页30条数据
|