![]() |
姓名 | 证书编号 | 执业机构 | 执业岗位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
吴伟军 | A0330621020001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
吴立煌 | A0330621010001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
赵云龙 | A0330120110003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
杜文静 | A0330120110002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
莫锐 | A0330120110001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
李海燕 | A0330620080001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
闻政 | A0330620070001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
叶成成 | A0330120060004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
何学甜 | A0330120060003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
龚涛 | A0330120060002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
刘洋 | A0330120060001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
祖亚南 | A0330120050001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
贺宽 | A0330120040001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
蒋俊 | A0330620010001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
韩荣庆 | A0330120010002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
杜威 | A0330119100004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
王龙 | A0330619100002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
张理国 | A0330119090016 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
朱大成 | A0330119090011 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
宋扬威 | A0330119090008 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
苏红梭 | A0330619090003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
李家露 | A0330119080015 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
韩春利 | A0330619070004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
温志强 | A0330119060009 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
朱叶玲 | A0330119040037 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
王娟 | A0330119040018 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
李晓军 | A0330119030010 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
杨艳伟 | A0330119010026 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
李小红 | A0330119010014 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
胡敏福 | A0330119010013 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
共45条记录,当前显示第1页30条数据
|